Брянск
Вход

Труба профильная - прайс-лист в Брянске

Труба профильная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 61 98 350 53 85 240 52 84 420 52 83 600 52 83 600
2 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 60 97 180 52 84 220 52 83 410 51 82 600 51 82 600
3 Труба профильная, 15х15х1,2 мм 6 08пс ГОСТ 13663-86 53 103 520 46 89 720 46 88 860 45 88 000 45 88 000
4 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 60 97 180 52 84 220 52 83 410 51 82 600 51 82 600
5 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 94 85 180 81 73 820 81 73 110 80 72 400 80 72 400
6 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 93 84 000 80 72 800 79 72 100 79 71 400 79 71 400
7 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 93 84 000 80 72 800 79 72 100 79 71 400 79 71 400
8 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 93 84 000 80 72 800 79 72 100 79 71 400 79 71 400
9 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 08пс ГОСТ 13663-86 84 97 420 73 84 430 72 83 620 71 82 800 71 82 800
10 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 83 96 240 72 83 410 71 82 610 71 81 800 71 81 800
11 Труба профильная, 20х20х1,2 мм 6 Ст1пс ГОСТ 13663-86 72 102 350 63 88 700 62 87 850 62 87 000 62 87 000
12 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 Ст3сп ГОСТ 13663-86 123 86 110 106 74 630 105 73 910 104 73 200 104 73 200
13 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 121 84 940 105 73 610 104 72 900 103 72 200 103 72 200
14 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 104 95 170 90 82 480 90 81 690 89 80 900 89 80 900
15 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 08пс ГОСТ 13663-86 104 95 170 90 82 480 90 81 690 89 80 900 89 80 900
16 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 103 94 000 89 81 460 88 80 680 88 79 900 88 79 900
17 Труба профильная, 25х25х1,2 мм 6 08пс ГОСТ 13663-86 89 99 650 77 86 360 76 85 530 75 84 700 75 84 700
18 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 121 84 940 105 73 610 104 72 900 103 72 200 103 72 200
19 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 125 93 300 109 80 860 108 80 080 107 79 310 107 79 310
20 Труба профильная, 30х20х1,5 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 105 95 290 91 82 590 91 81 790 90 81 000 90 81 000
21 Труба профильная, 30х30х2 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 146 83 880 127 72 700 125 72 000 124 71 300 124 71 300
22 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 277 80 590 240 69 850 238 69 170 236 68 500 236 68 500
23 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 273 79 420 237 68 830 235 68 170 232 67 500 232 67 500
24 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 08пс ГОСТ 13663-86 128 95 530 111 82 790 110 82 000 109 81 200 109 81 200
25 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 128 95 530 111 82 790 110 82 000 109 81 200 109 81 200
26 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 127 94 360 110 81 780 109 80 990 108 80 200 108 80 200
27 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 127 94 360 110 81 780 109 80 990 108 80 200 108 80 200
28 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 196 82 240 170 71 270 168 70 590 166 69 900 166 69 900
29 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 144 82 700 125 71 680 124 70 990 123 70 300 123 70 300
30 Труба профильная, 40х40х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 175 95 760 152 82 990 150 82 190 149 81 400 149 81 400
31 Труба профильная, 40х40х1,5 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 173 94 580 150 81 970 148 81 180 147 80 400 147 80 400
32 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 139 94 940 121 82 280 119 81 490 118 80 700 118 80 700
33 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 139 94 940 121 82 280 119 81 490 118 80 700 118 80 700
34 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 08пс ТУ 1373-002-71251680-2014 137 93 770 119 81 270 118 80 480 117 79 700 117 79 700
35 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 137 93 770 119 81 270 118 80 480 117 79 700 117 79 700
36 Труба профильная, 40х20х1,2 мм 6 08пс ГОСТ 13663-86 110 101 170 96 87 680 95 86 840 94 86 000 94 86 000
37 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 08пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 127 94 360 110 81 780 109 80 990 108 80 200 108 80 200
38 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 196 82 240 170 71 270 168 70 590 166 69 900 166 69 900
39 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 144 82 700 125 71 680 124 70 990 123 70 300 123 70 300
40 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 Ст3пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 144 82 700 125 71 680 124 70 990 123 70 300 123 70 300
41 Труба профильная, 40х25х2 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 160 84 120 139 72 900 138 72 200 136 71 500 136 71 500
42 Труба профильная, 40х25х2 мм 6 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 160 84 120 139 72 900 138 72 200 136 71 500 136 71 500
43 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 196 82 240 170 71 270 168 70 590 166 69 900 166 69 900
44 Труба профильная, 50х25х1,5 мм 6 08пс ГОСТ 13663-86 168 97 300 145 84 320 144 83 510 143 82 700 143 82 700
45 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 257 83 880 222 72 700 220 72 000 218 71 300 218 71 300
46 Труба профильная, 50х50х1,5 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 214 91 730 186 79 500 184 78 730 182 77 970 180 77 200
47 Труба профильная, 50х50х1,5 мм 6 08пс ТУ 1373-002-40198874-2015 209 90 590 181 78 510 179 77 750 177 77 000 177 77 000
48 Труба профильная, 50х50х1,5 мм 6 08пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 209 90 590 181 78 510 179 77 750 177 77 000 177 77 000
49 Труба профильная, 50х50х3 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 355 78 940 308 68 410 305 67 750 302 67 100 302 67 100
50 Труба профильная, 50х50х1,5 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 211 90 590 183 78 510 181 77 750 180 77 000 180 77 000
51 Труба профильная, 50х50х3 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.34-003-11728041-2019 355 78 940 308 68 410 305 67 750 302 67 100 302 67 100
52 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.34-003-11728041-2019 257 83 880 222 72 700 220 72 000 218 71 300 218 71 300
53 Труба профильная, 50х25х2 мм 6 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 189 84 830 164 73 520 162 72 810 160 72 100 160 72 100
54 Труба профильная, 60х30х2 мм 6 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 265 87 530 230 75 860 228 75 130 226 74 400 226 74 400
55 Труба профильная, 60х30х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 269 88 700 233 76 880 231 76 140 229 75 400 229 75 400
56 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 310 83 530 269 72 390 266 71 700 263 71 000 263 71 000
57 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 356 80 940 309 70 150 306 69 470 303 68 800 303 68 800
58 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 Ст3сп ГОСТ 13663-86 356 80 940 309 70 150 306 69 470 303 68 800 303 68 800
59 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 Ст3пс ТУ 1373-002-71251680-2014 351 79 760 304 69 130 301 68 460 298 67 800 298 67 800
60 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.34-003-11728041-2019 351 79 760 304 69 130 301 68 460 298 67 800 298 67 800
61 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 Ст3сп ГОСТ 13663-86 437 80 470 379 69 740 375 69 070 371 68 400 371 68 400
62 Труба профильная, 60х30х2 мм 6 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 265 87 530 230 75 860 228 75 130 226 74 400 226 74 400
63 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 431 79 300 373 68 720 370 68 060 366 67 400 366 67 400
64 Труба профильная, 60х60х3 мм 12 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 431 79 300 373 68 720 370 68 060 366 67 400 366 67 400
65 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.34-003-11728041-2019 310 83 530 269 72 390 266 71 700 263 71 000 263 71 000
66 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 310 83 530 269 72 390 266 71 700 263 71 000 263 71 000
67 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 311 84 470 270 73 210 267 72 500 265 71 800 265 71 800
68 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 Ст3пс ТУ 1373-002-71251680-2014 307 83 290 266 72 190 263 71 490 261 70 800 261 70 800
69 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 786 81 410 681 70 550 674 69 880 668 69 200 668 69 200
70 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 594 80 590 515 69 850 510 69 170 505 68 500 505 68 500
71 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 Ст3сп ТУ 24.20.34-003-11728041-2019 585 79 420 507 68 830 502 68 170 497 67 500 497 67 500
72 Труба профильная, 80х60х3 мм 12 Ст3сп ГОСТ 13663-86 511 80 470 443 69 740 438 69 070 434 68 400 434 68 400
73 Труба профильная, 80х80х2 мм 6 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 433 86 350 375 74 840 372 74 120 368 73 400 368 73 400
74 Труба профильная, 80х80х2 мм 12 Ст3пс ТУ 1373-002-71251680-2014 433 86 350 375 74 840 372 74 120 368 73 400 368 73 400
75 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.34-003-11728041-2019 311 84 470 270 73 210 267 72 500 265 71 800 265 71 800
76 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 311 84 470 270 73 210 267 72 500 265 71 800 265 71 800
77 Труба профильная, 80х80х2 мм 12 Ст3сп ТУ 24.20.14-002-11728041-2021 433 86 350 375 74 840 372 74 120 368 73 400 368 73 400
78 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 Ст3сп ТУ 24.20.14-002-11728041-2021 774 80 230 671 69 530 665 68 870 658 68 200 658 68 200
79 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 427 79 520 370 68 920 367 68 260 363 67 600 363 67 600
80 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 20 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 427 79 520 370 68 920 367 68 260 363 67 600 363 67 600
81 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 585 79 420 507 68 830 502 68 170 497 67 500 497 67 500
82 Труба профильная, 80х80х3 мм 6 Ст3сп ТУ 24.20.34-003-11728041-2019 585 79 420 507 68 830 502 68 170 497 67 500 497 67 500
83 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 987 80 590 856 69 850 847 69 170 839 68 500 839 68 500
84 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 987 80 590 856 69 850 847 69 170 839 68 500 839 68 500
85 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 Ст3сп ТУ 1373-002-40198874-2015 973 79 420 843 68 830 835 68 170 827 67 500 827 67 500
86 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 Ст3сп ТУ 24.20.14-002-11728041-2021 973 79 420 843 68 830 835 68 170 827 67 500 827 67 500
87 Труба профильная, 100х50х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 13663-86 710 79 880 616 69 230 610 68 570 604 67 900 604 67 900
88 Труба профильная, 100х50х4 мм 12 Ст3пс ТУ 1373-002-71251680-2014 700 78 710 607 68 210 601 67 560 595 66 900 595 66 900
89 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 760 81 410 658 70 550 652 69 880 646 69 200 646 69 200
90 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 1 223 81 060 1 060 70 250 1 050 69 580 1 040 68 900 1 040 68 900
91 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 Ст3пс ТУ 1373-002-71251680-2014 1 205 79 880 1 045 69 230 1 035 68 570 1 025 67 900 1 025 67 900
92 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 552 80 820 479 70 040 474 69 370 469 68 700 469 68 700
93 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 Ст3сп ТУ 24.20.14-002-11728041-2021 544 79 640 472 69 020 467 68 360 463 67 700 463 67 700
94 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 Ст3сп ТУ 1373-002-40198874-2015 544 79 640 472 69 020 467 68 360 463 67 700 463 67 700
95 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 973 79 420 843 68 830 835 68 170 827 67 500 827 67 500
96 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 749 80 230 649 69 530 643 68 870 636 68 200 636 68 200
97 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 20 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 1 205 79 880 1 045 69 230 1 035 68 570 1 025 67 900 1 025 67 900
98 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 Ст3сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 544 79 640 472 69 020 467 68 360 463 67 700 463 67 700
99 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 1 217 82 580 1 055 71 570 1 045 70 880 1 035 70 200 1 035 70 200
100 Труба профильная, 120х120х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 1 494 82 240 1 295 71 270 1 282 70 590 1 270 69 900 1 270 69 900
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина