Труба профильная - прайс-лист в Брянске

Труба профильная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 58 95 210 49 80 560 47 76 900 45 74 700 45 74 700
2 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 58 95 210 49 80 560 47 76 900 45 74 700 45 74 700
3 Труба профильная, 15х15х1,2 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 08пс 49 98 270 42 83 150 40 79 370 39 77 100 39 77 100
4 Труба профильная, 15х15х1,2 мм 6 ТУ 1373-001-77808126-2010 08пс 49 98 270 42 83 150 40 79 370 39 77 100 39 77 100
5 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 79 93 420 67 79 050 64 75 450 62 73 300 62 73 300
6 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 86 79 010 73 66 860 69 63 820 67 62 000 67 62 000
7 Труба профильная, 20х20х1,2 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 08пс 68 98 270 58 83 150 55 79 370 54 77 100 54 77 100
8 Труба профильная, 20х20х1,2 мм 6 ТУ 1373-001-77808126-2010 08пс 68 98 270 58 83 150 55 79 370 54 77 100 54 77 100
9 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 86 за 1 м - 61 500 за 1 т
10 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 100 92 140 85 77 970 81 74 420 79 72 300 79 72 300
11 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 99 91 130 84 77 110 80 73 610 78 71 500 78 71 500
12 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 98 89 860 83 76 030 79 72 580 77 70 500 77 70 500
13 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 109 77 870 92 65 890 88 62 900 86 61 100 86 61 100
14 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 98 89 860 83 76 030 79 72 580 77 70 500 77 70 500
15 Труба профильная, 25х25х1,2 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 08пс 86 98 270 73 83 150 70 79 370 68 77 100 68 77 100
16 Труба профильная, 25х25х1,2 мм 6 ТУ 1373-001-77808126-2010 08пс 86 98 270 73 83 150 70 79 370 68 77 100 68 77 100
17 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 118 89 860 100 76 030 95 72 580 92 70 500 92 70 500
18 Труба профильная, 30х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 102 94 190 86 79 700 82 76 070 80 73 900 80 73 900
19 Труба профильная, 30х20х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 94 86 790 79 73 440 76 70 100 74 68 100 74 68 100
20 Труба профильная, 30х30х2 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 131 76 600 111 64 810 106 61 870 103 60 100 103 60 100
21 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст1пс 118 89 860 100 76 030 95 72 580 92 70 500 92 70 500
22 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 122 93 040 103 78 730 98 75 150 96 73 000 96 73 000
23 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 120 91 770 102 77 650 97 74 120 94 72 000 94 72 000
24 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 193 82 850 163 70 100 156 66 920 152 65 000 152 65 000
25 Труба профильная, 40х40х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 164 92 140 139 77 970 133 74 420 129 72 300 129 72 300
26 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 133 92 140 112 77 970 107 74 420 104 72 300 104 72 300
27 Труба профильная, 40х20х1,2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 107 100 310 91 84 880 87 81 020 84 78 700 84 78 700
28 Труба профильная, 40х25х2 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 143 76 600 121 64 810 116 61 870 112 60 100 112 60 100
29 Труба профильная, 40х25х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 145 77 870 123 65 890 117 62 900 114 61 100 114 61 100
30 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст1пс 131 91 000 111 77 000 106 73 500 103 71 400 103 71 400
31 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 255 75 710 216 64 060 206 61 150 200 59 400 200 59 400
32 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 134 77 870 113 65 890 108 62 900 105 61 100 105 61 100
33 Труба профильная, 50х25х1,5 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 08пс 146 87 560 124 74 090 118 70 720 115 68 700 115 68 700
34 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 245 82 850 208 70 100 198 66 920 192 65 000 192 65 000
35 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст2пс 232 78 380 196 66 320 187 63 300 182 61 500 182 61 500
36 Труба профильная, 50х50х3 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 308 71 500 261 60 500 249 57 750 242 56 100 242 56 100
37 Труба профильная, 50х25х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 169 77 870 143 65 890 136 62 900 133 61 100 133 61 100
38 Труба профильная, 50х50х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 197 87 560 167 74 090 159 70 720 155 68 700 155 68 700
39 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 232 78 380 196 66 320 187 63 300 182 61 500 182 61 500
40 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 245 82 850 207 70 100 198 66 920 192 65 000 192 65 000
41 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 20 422 80 420 357 68 050 341 64 950 331 63 100 331 63 100
42 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 295 за 1 м - 56 100 за 1 т
43 Труба профильная, 60х60х3 мм 12 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 376 71 500 318 60 500 303 57 750 295 56 100 295 56 100
44 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 284 79 010 240 66 860 229 63 820 223 62 000 223 62 000
45 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 230 77 870 195 65 890 186 62 900 181 61 100 181 61 100
46 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 326 75 710 275 64 060 263 61 150 255 59 400 255 59 400
47 Труба профильная, 60х60х2 мм 12 ТУ 24.20.13-003-41373090-2018 Ст3сп 284 79 010 240 66 860 229 63 820 223 62 000 223 62 000
48 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 398 75 710 336 64 060 321 61 150 312 59 400 312 59 400
49 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 298 82 850 252 70 100 240 66 920 233 65 000 233 65 000
50 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 545 за 1 м - 58 400 за 1 т
51 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 695 74 430 588 62 980 561 60 110 545 58 400 545 58 400
52 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 573 80 420 485 68 050 463 64 950 450 63 100 450 63 100
53 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 20 573 80 420 485 68 050 463 64 950 450 63 100 450 63 100
54 Труба профильная, 80х80х2 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 401 82 850 339 70 100 324 66 920 315 65 000 315 65 000
55 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 271 75 450 229 63 840 219 60 940 213 59 200 213 59 200
56 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст3сп 683 73 150 578 61 900 551 59 080 536 57 400 536 57 400
57 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3пс 751 80 420 635 68 050 606 64 950 589 63 100 589 63 100
58 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 20 398 75 710 337 64 060 321 61 150 312 59 400 312 59 400
59 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст2пс 271 75 450 229 63 840 219 60 940 213 59 200 213 59 200
60 Труба профильная, 80х80х2 мм 12 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 377 77 870 319 65 890 304 62 900 296 61 100 296 61 100
61 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст3сп 510 71 500 431 60 500 412 57 750 400 56 100 400 56 100
62 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 684 за 1 м - 57 800 за 1 т
63 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 952 80 420 806 68 050 769 64 950 747 63 100 747 63 100
64 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ТУ 24.20.14-002-11728041-2021 Ст3сп 857 72 400 725 61 260 692 58 470 673 56 800 673 56 800
65 Труба профильная, 100х50х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 670 76 990 567 65 140 541 62 180 525 60 400 525 60 400
66 Труба профильная, 100х50х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 670 76 990 567 65 140 541 62 180 525 60 400 525 60 400
67 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 1 113 76 350 942 64 600 899 61 670 873 59 900 873 59 900
68 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 387 за 1 м - 58 000 за 1 т
69 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 493 73 920 417 62 550 398 59 700 387 58 000 387 58 000
70 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ТУ 24.20.14-002-11728041-2021 Ст3сп 380 за 1 м - 57 000 за 1 т
71 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст3сп 380 за 1 м - 57 000 за 1 т
72 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 896 75 710 758 64 060 724 61 150 703 59 400 703 59 400
73 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 683 75 710 578 64 060 552 61 150 536 59 400 536 59 400
74 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 20 1 104 75 710 934 64 060 892 61 150 866 59 400 866 59 400
75 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 Ст3сп 484 72 640 410 61 470 391 58 670 380 57 000 380 57 000
76 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3пс 1 057 73 670 895 62 340 854 59 500 829 57 800 829 57 800
77 Труба профильная, 120х120х5 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 1 420 80 170 1 202 67 840 1 147 64 750 1 114 62 900 1 114 62 900
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина