Брянск
Вход

Труба профильная - прайс-лист в Брянске

Труба профильная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 64 103 230 54 87 350 52 83 380 50 81 000 50 81 000
2 Труба профильная, 15х15х1,2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 50 98 400 43 83 260 41 79 470 40 77 200 40 77 200
3 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 63 101 960 53 86 270 51 82 350 50 80 000 50 80 000
4 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 92 83 600 78 70 740 74 67 530 72 65 600 72 65 600
5 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст2пс 91 82 330 77 69 660 73 66 500 71 64 600 71 64 600
6 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 СТО 00186217-477-2019 Ст1пс 91 82 330 77 69 660 73 66 500 71 64 600 71 64 600
7 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 80 92 650 68 78 400 65 74 830 63 72 700 63 72 700
8 Труба профильная, 20х20х1,2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 69 97 500 58 82 500 56 78 750 54 76 500 54 76 500
9 Труба профильная, 20х20х1,2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст1пс 69 97 500 58 82 500 56 78 750 54 76 500 54 76 500
10 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 91 82 330 77 69 660 73 66 500 71 64 600 71 64 600
11 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 117 81 950 99 69 340 94 66 190 92 64 300 92 64 300
12 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 92 за 1 м - 64 300 за 1 т
13 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 102 92 910 86 78 620 82 75 040 80 72 900 80 72 900
14 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 101 92 530 86 78 300 82 74 740 80 72 600 80 72 600
15 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 100 91 260 85 77 220 81 73 710 78 71 600 78 71 600
16 Труба профильная, 25х25х1,2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 87 97 500 73 82 500 70 78 750 68 76 500 68 76 500
17 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 90 за 1 м - 63 300 за 1 т
18 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 100 91 260 85 77 220 81 73 710 78 71 600 78 71 600
19 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 127 94 060 107 79 590 102 75 970 99 73 800 99 73 800
20 Труба профильная, 30х20х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 98 88 960 83 75 270 80 71 850 77 69 800 77 69 800
21 Труба профильная, 30х30х2 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 144 82 460 122 69 770 116 66 600 113 64 700 113 64 700
22 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 Ст2пс 125 92 780 106 78 510 101 74 940 98 72 800 98 72 800
23 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст1пс 127 94 060 107 79 590 102 75 970 99 73 800 99 73 800
24 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 271 78 770 229 66 650 219 63 620 213 61 800 213 61 800
25 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 125 92 650 105 78 400 101 74 830 98 72 700 98 72 700
26 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 125 92 910 106 78 620 101 75 040 98 72 900 98 72 900
27 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 123 91 380 104 77 320 99 73 800 96 71 700 96 71 700
28 Труба профильная, 40х40х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 170 92 910 144 78 620 137 75 040 133 72 900 133 72 900
29 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 136 92 910 115 78 620 110 75 040 107 72 900 107 72 900
30 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 СТО 00186217-477-2019 Ст1пс 133 90 740 113 76 780 107 73 290 104 71 200 104 71 200
31 Труба профильная, 40х20х1,2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 107 98 270 91 83 150 87 79 370 84 77 100 84 77 100
32 Труба профильная, 40х25х2 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 157 82 210 133 69 560 127 66 400 123 64 500 123 64 500
33 Труба профильная, 40х25х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 157 82 210 133 69 560 127 66 400 123 64 500 123 64 500
34 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 193 81 060 163 68 590 156 65 470 151 63 600 151 63 600
35 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст1пс 135 92 010 114 77 860 109 74 320 106 72 200 106 72 200
36 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 271 78 770 229 66 650 219 63 620 213 61 800 213 61 800
37 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 143 81 690 121 69 120 115 65 980 112 64 100 112 64 100
38 Труба профильная, 50х25х1,5 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 08пс 157 91 130 133 77 110 127 73 610 123 71 500 123 71 500
39 Труба профильная, 50х50х3 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 361 80 290 306 67 940 292 64 850 284 63 000 284 63 000
40 Труба профильная, 50х25х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 186 83 360 157 70 530 150 67 330 146 65 400 146 65 400
41 Труба профильная, 50х25х2 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст3сп 186 83 360 157 70 530 150 67 330 146 65 400 146 65 400
42 Труба профильная, 50х50х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 216 92 400 182 78 190 174 74 630 169 72 500 169 72 500
43 Труба профильная, 50х50х1,5 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст2пс 213 92 400 180 78 190 172 74 630 167 72 500 167 72 500
44 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 251 81 950 212 69 340 203 66 190 197 64 300 197 64 300
45 Труба профильная, 60х30х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 255 84 120 216 71 180 206 67 950 200 66 000 200 66 000
46 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 311 83 860 263 70 960 251 67 740 244 65 800 244 65 800
47 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 254 83 860 215 70 960 205 67 740 200 65 800 200 65 800
48 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 20 451 82 970 381 70 200 364 67 010 353 65 100 353 65 100
49 Труба профильная, 60х30х2 мм 6 СТО 00186217-477-2019 Ст1пс 251 82 850 213 70 100 203 66 920 197 65 000 197 65 000
50 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст2пс 248 81 690 210 69 120 200 65 980 194 64 100 194 64 100
51 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 444 81 690 375 69 120 358 65 980 348 64 100 348 64 100
52 Труба профильная, 60х60х3 мм 12 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 444 81 690 375 69 120 358 65 980 348 64 100 348 64 100
53 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 305 82 080 258 69 450 246 66 300 239 64 400 239 64 400
54 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 248 81 690 210 69 120 200 65 980 194 64 100 194 64 100
55 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 348 79 140 295 66 970 281 63 920 273 62 100 273 62 100
56 Труба профильная, 60х60х2 мм 12 ТУ 24.20.13-003-41373090-2018 Ст3сп 305 82 080 258 69 450 246 66 300 239 64 400 239 64 400
57 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 444 81 690 375 69 120 358 65 980 348 64 100 348 64 100
58 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 309 83 860 261 70 960 250 67 740 242 65 800 242 65 800
59 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 630 за 1 м - 65 300 за 1 т
60 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 20 433 80 550 366 68 160 350 65 060 340 63 200 340 63 200
61 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 598 81 190 506 68 700 483 65 570 469 63 700 469 63 700
62 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 ТУ 24.20.34-003-11728041-2019 Ст3сп 306 83 100 259 70 310 247 67 120 240 65 200 240 65 200
63 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 306 83 100 259 70 310 247 67 120 240 65 200 240 65 200
64 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст3сп 620 за 1 м - 64 300 за 1 т
65 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3пс 803 83 230 680 70 420 649 67 220 630 65 300 630 65 300
66 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 426 79 270 360 67 080 344 64 030 334 62 200 334 62 200
67 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 20 426 79 270 360 67 080 344 64 030 334 62 200 334 62 200
68 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст2пс 302 81 820 255 69 230 244 66 090 237 64 200 237 64 200
69 Труба профильная, 80х80х2 мм 12 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 427 85 140 361 72 040 345 68 760 335 66 800 335 66 800
70 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 788 за 1 м - 64 300 за 1 т
71 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 1 004 81 950 849 69 340 811 66 190 788 64 300 788 64 300
72 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ТУ 24.20.14-002-11728041-2021 Ст3сп 988 80 680 836 68 270 798 65 160 775 63 300 775 63 300
73 Труба профильная, 100х50х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 741 83 360 627 70 530 599 67 330 582 65 400 582 65 400
74 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 1 239 82 080 1 048 69 450 1 000 66 300 972 64 400 972 64 400
75 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 450 за 1 м - 65 900 за 1 т
76 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ТУ 24.20.14-002-11728041-2021 Ст3сп 443 за 1 м - 64 900 за 1 т
77 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ТУ 1373-002-40198874-2015 Ст3сп 443 за 1 м - 64 900 за 1 т
78 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 988 80 680 836 68 270 798 65 160 775 63 300 775 63 300
79 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 755 80 930 639 68 480 610 65 360 592 63 500 592 63 500
80 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 20 1 219 80 810 1 032 68 380 985 65 270 957 63 400 957 63 400
81 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 Ст3сп 565 82 720 478 69 990 456 66 810 443 64 900 443 64 900
82 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3пс 1 215 82 460 1 028 69 770 982 66 600 954 64 700 954 64 700
83 Труба профильная, 120х120х5 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3пс 1 512 83 230 1 279 70 420 1 221 67 220 1 186 65 300 1 186 65 300
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина