Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Брянске Толщина полки 2 мм
Найдено 21 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 25х25х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517388)}}— - {{getMaxProductPrice(4517388)}} {{getMeasureProductPrice(4517388)}}286 - 86₽/м, 61 500 - 61 500₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517388)}}— - {{getMaxProductPrice(4517388)}} {{getMeasureProductPrice(4517388)}}286 - 86₽/м, 61 500 - 61 500₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4522751)}}— - {{getMaxProductPrice(4522751)}} {{getMeasureProductPrice(4522751)}}2213 - 271₽/м, 59 200 - 75 450₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4522751)}}— - {{getMaxProductPrice(4522751)}} {{getMeasureProductPrice(4522751)}}2213 - 271₽/м, 59 200 - 75 450₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519887)}}— - {{getMaxProductPrice(4519887)}} {{getMeasureProductPrice(4519887)}}2213 - 271₽/м, 59 200 - 75 450₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519887)}}— - {{getMaxProductPrice(4519887)}} {{getMeasureProductPrice(4519887)}}2213 - 271₽/м, 59 200 - 75 450₽/т | |
Труба профильная 40х25х2 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4520258)}}— - {{getMaxProductPrice(4520258)}} {{getMeasureProductPrice(4520258)}}2112 - 143₽/м, 60 100 - 76 600₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4520258)}}— - {{getMaxProductPrice(4520258)}} {{getMeasureProductPrice(4520258)}}2112 - 143₽/м, 60 100 - 76 600₽/т | |
Труба профильная 30х30х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519881)}}— - {{getMaxProductPrice(4519881)}} {{getMeasureProductPrice(4519881)}}2103 - 131₽/м, 60 100 - 76 600₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519881)}}— - {{getMaxProductPrice(4519881)}} {{getMeasureProductPrice(4519881)}}2103 - 131₽/м, 60 100 - 76 600₽/т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523519)}}— - {{getMaxProductPrice(4523519)}} {{getMeasureProductPrice(4523519)}}2296 - 377₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523519)}}— - {{getMaxProductPrice(4523519)}} {{getMeasureProductPrice(4523519)}}2296 - 377₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520638)}}— - {{getMaxProductPrice(4520638)}} {{getMeasureProductPrice(4520638)}}2105 - 134₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520638)}}— - {{getMaxProductPrice(4520638)}} {{getMeasureProductPrice(4520638)}}2105 - 134₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 50х25х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4520322)}}— - {{getMaxProductPrice(4520322)}} {{getMeasureProductPrice(4520322)}}2133 - 169₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4520322)}}— - {{getMaxProductPrice(4520322)}} {{getMeasureProductPrice(4520322)}}2133 - 169₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520262)}}— - {{getMaxProductPrice(4520262)}} {{getMeasureProductPrice(4520262)}}2181 - 230₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520262)}}— - {{getMaxProductPrice(4520262)}} {{getMeasureProductPrice(4520262)}}2181 - 230₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 40х25х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4520259)}}— - {{getMaxProductPrice(4520259)}} {{getMeasureProductPrice(4520259)}}2114 - 145₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4520259)}}— - {{getMaxProductPrice(4520259)}} {{getMeasureProductPrice(4520259)}}2114 - 145₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 25х25х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520246)}}— - {{getMaxProductPrice(4520246)}} {{getMeasureProductPrice(4520246)}}286 - 109₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520246)}}— - {{getMaxProductPrice(4520246)}} {{getMeasureProductPrice(4520246)}}286 - 109₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523509)}}— - {{getMaxProductPrice(4523509)}} {{getMeasureProductPrice(4523509)}}2182 - 232₽/м, 61 500 - 78 380₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523509)}}— - {{getMaxProductPrice(4523509)}} {{getMeasureProductPrice(4523509)}}2182 - 232₽/м, 61 500 - 78 380₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | ул. Сталелитейная | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517619)}}— - {{getMaxProductPrice(4517619)}} {{getMeasureProductPrice(4517619)}}2182 - 232₽/м, 61 500 - 78 380₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517619)}}— - {{getMaxProductPrice(4517619)}} {{getMeasureProductPrice(4517619)}}2182 - 232₽/м, 61 500 - 78 380₽/т | |
Труба профильная 20х20х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4522746)}}— - {{getMaxProductPrice(4522746)}} {{getMeasureProductPrice(4522746)}}267 - 86₽/м, 62 000 - 79 010₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4522746)}}— - {{getMaxProductPrice(4522746)}} {{getMeasureProductPrice(4522746)}}267 - 86₽/м, 62 000 - 79 010₽/т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3сп ТУ 24.20.13-003-41373090-2018 | ул. Сталелитейная | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4522600)}}— - {{getMaxProductPrice(4522600)}} {{getMeasureProductPrice(4522600)}}2223 - 284₽/м, 62 000 - 79 010₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4522600)}}— - {{getMaxProductPrice(4522600)}} {{getMeasureProductPrice(4522600)}}2223 - 284₽/м, 62 000 - 79 010₽/т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520248)}}— - {{getMaxProductPrice(4520248)}} {{getMeasureProductPrice(4520248)}}2223 - 284₽/м, 62 000 - 79 010₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520248)}}— - {{getMaxProductPrice(4520248)}} {{getMeasureProductPrice(4520248)}}2223 - 284₽/м, 62 000 - 79 010₽/т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2315 - 401₽/м, 65 000 - 82 850₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2315 - 401₽/м, 65 000 - 82 850₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2192 - 245₽/м, 65 000 - 82 850₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2192 - 245₽/м, 65 000 - 82 850₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2192 - 245₽/м, 65 000 - 82 850₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2192 - 245₽/м, 65 000 - 82 850₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2152 - 193₽/м, 65 000 - 82 850₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2152 - 193₽/м, 65 000 - 82 850₽/т |
* Все цены указаны с НДС