Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Брянске
Найдено 27 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х40х3 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520632)}}— - {{getMaxProductPrice(4520632)}} {{getMeasureProductPrice(4520632)}}2213 - 271₽/м, 61 800 - 78 770₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520632)}}— - {{getMaxProductPrice(4520632)}} {{getMeasureProductPrice(4520632)}}2213 - 271₽/м, 61 800 - 78 770₽/т | |
Труба профильная 40х40х3 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517464)}}— - {{getMaxProductPrice(4517464)}} {{getMeasureProductPrice(4517464)}}2213 - 271₽/м, 61 800 - 78 770₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517464)}}— - {{getMaxProductPrice(4517464)}} {{getMeasureProductPrice(4517464)}}2213 - 271₽/м, 61 800 - 78 770₽/т | |
Труба профильная 80х40х3 20 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520257)}}— - {{getMaxProductPrice(4520257)}} {{getMeasureProductPrice(4520257)}}2334 - 426₽/м, 62 200 - 79 270₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520257)}}— - {{getMaxProductPrice(4520257)}} {{getMeasureProductPrice(4520257)}}2334 - 426₽/м, 62 200 - 79 270₽/т | |
Труба профильная 80х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520256)}}— - {{getMaxProductPrice(4520256)}} {{getMeasureProductPrice(4520256)}}2334 - 426₽/м, 62 200 - 79 270₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520256)}}— - {{getMaxProductPrice(4520256)}} {{getMeasureProductPrice(4520256)}}2334 - 426₽/м, 62 200 - 79 270₽/т | |
Труба профильная 80х40х3 20 ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517497)}}— - {{getMaxProductPrice(4517497)}} {{getMeasureProductPrice(4517497)}}2340 - 433₽/м, 63 200 - 80 550₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517497)}}— - {{getMaxProductPrice(4517497)}} {{getMeasureProductPrice(4517497)}}2340 - 433₽/м, 63 200 - 80 550₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520260)}}— - {{getMaxProductPrice(4520260)}} {{getMeasureProductPrice(4520260)}}2151 - 193₽/м, 63 600 - 81 060₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520260)}}— - {{getMaxProductPrice(4520260)}} {{getMeasureProductPrice(4520260)}}2151 - 193₽/м, 63 600 - 81 060₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520638)}}— - {{getMaxProductPrice(4520638)}} {{getMeasureProductPrice(4520638)}}2112 - 143₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520638)}}— - {{getMaxProductPrice(4520638)}} {{getMeasureProductPrice(4520638)}}2112 - 143₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4522751)}}— - {{getMaxProductPrice(4522751)}} {{getMeasureProductPrice(4522751)}}2237 - 302₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4522751)}}— - {{getMaxProductPrice(4522751)}} {{getMeasureProductPrice(4522751)}}2237 - 302₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | |
Труба профильная 40х25х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520259)}}— - {{getMaxProductPrice(4520259)}} {{getMeasureProductPrice(4520259)}}2123 - 157₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520259)}}— - {{getMaxProductPrice(4520259)}} {{getMeasureProductPrice(4520259)}}2123 - 157₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | |
Труба профильная 40х25х2 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520258)}}— - {{getMaxProductPrice(4520258)}} {{getMeasureProductPrice(4520258)}}2123 - 157₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520258)}}— - {{getMaxProductPrice(4520258)}} {{getMeasureProductPrice(4520258)}}2123 - 157₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | |
Труба профильная 30х30х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4519881)}}— - {{getMaxProductPrice(4519881)}} {{getMeasureProductPrice(4519881)}}2113 - 144₽/м, 64 700 - 82 460₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519881)}}— - {{getMaxProductPrice(4519881)}} {{getMeasureProductPrice(4519881)}}2113 - 144₽/м, 64 700 - 82 460₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4519887)}}— - {{getMaxProductPrice(4519887)}} {{getMeasureProductPrice(4519887)}}2240 - 306₽/м, 65 200 - 83 100₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519887)}}— - {{getMaxProductPrice(4519887)}} {{getMeasureProductPrice(4519887)}}2240 - 306₽/м, 65 200 - 83 100₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.34-003-11728041-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4519886)}}— - {{getMaxProductPrice(4519886)}} {{getMeasureProductPrice(4519886)}}2240 - 306₽/м, 65 200 - 83 100₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519886)}}— - {{getMaxProductPrice(4519886)}} {{getMeasureProductPrice(4519886)}}2240 - 306₽/м, 65 200 - 83 100₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2157 - 200₽/м, 65 800 - 83 860₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2157 - 200₽/м, 65 800 - 83 860₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2242 - 309₽/м, 65 800 - 83 860₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2242 - 309₽/м, 65 800 - 83 860₽/т | |
Труба профильная 30х20х1,5 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517757)}}— - {{getMaxProductPrice(4517757)}} {{getMeasureProductPrice(4517757)}}277 - 98₽/м, 69 800 - 88 960₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517757)}}— - {{getMaxProductPrice(4517757)}} {{getMeasureProductPrice(4517757)}}277 - 98₽/м, 69 800 - 88 960₽/т | |
Труба профильная 40х25х1,5 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517726)}}— - {{getMaxProductPrice(4517726)}} {{getMeasureProductPrice(4517726)}}2104 - 133₽/м, 71 200 - 90 740₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517726)}}— - {{getMaxProductPrice(4517726)}} {{getMeasureProductPrice(4517726)}}2104 - 133₽/м, 71 200 - 90 740₽/т | |
Труба профильная 40х20х1,5 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517482)}}— - {{getMaxProductPrice(4517482)}} {{getMeasureProductPrice(4517482)}}296 - 123₽/м, 71 700 - 91 380₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517482)}}— - {{getMaxProductPrice(4517482)}} {{getMeasureProductPrice(4517482)}}296 - 123₽/м, 71 700 - 91 380₽/т | |
Труба профильная 40х25х1,5 Ст1пс ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520428)}}— - {{getMaxProductPrice(4520428)}} {{getMeasureProductPrice(4520428)}}2106 - 135₽/м, 72 200 - 92 010₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520428)}}— - {{getMaxProductPrice(4520428)}} {{getMeasureProductPrice(4520428)}}2106 - 135₽/м, 72 200 - 92 010₽/т | |
Труба профильная 40х20х1,5 08пс ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517473)}}— - {{getMaxProductPrice(4517473)}} {{getMeasureProductPrice(4517473)}}298 - 125₽/м, 72 700 - 92 650₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517473)}}— - {{getMaxProductPrice(4517473)}} {{getMeasureProductPrice(4517473)}}298 - 125₽/м, 72 700 - 92 650₽/т |
* Все цены указаны с НДС