Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Брянске Толщина полки 2 мм
Найдено 29 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 25х25х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520246)}}— - {{getMaxProductPrice(4520246)}} {{getMeasureProductPrice(4520246)}}290 - 90₽/м, 63 300 - 63 300₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520246)}}— - {{getMaxProductPrice(4520246)}} {{getMeasureProductPrice(4520246)}}290 - 90₽/м, 63 300 - 63 300₽/т | |
Труба профильная 25х25х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517388)}}— - {{getMaxProductPrice(4517388)}} {{getMeasureProductPrice(4517388)}}292 - 92₽/м, 64 300 - 64 300₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517388)}}— - {{getMaxProductPrice(4517388)}} {{getMeasureProductPrice(4517388)}}292 - 92₽/м, 64 300 - 64 300₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520260)}}— - {{getMaxProductPrice(4520260)}} {{getMeasureProductPrice(4520260)}}2151 - 193₽/м, 63 600 - 81 060₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520260)}}— - {{getMaxProductPrice(4520260)}} {{getMeasureProductPrice(4520260)}}2151 - 193₽/м, 63 600 - 81 060₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520638)}}— - {{getMaxProductPrice(4520638)}} {{getMeasureProductPrice(4520638)}}2112 - 143₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520638)}}— - {{getMaxProductPrice(4520638)}} {{getMeasureProductPrice(4520638)}}2112 - 143₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520262)}}— - {{getMaxProductPrice(4520262)}} {{getMeasureProductPrice(4520262)}}2194 - 248₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520262)}}— - {{getMaxProductPrice(4520262)}} {{getMeasureProductPrice(4520262)}}2194 - 248₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4519896)}}— - {{getMaxProductPrice(4519896)}} {{getMeasureProductPrice(4519896)}}2194 - 248₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519896)}}— - {{getMaxProductPrice(4519896)}} {{getMeasureProductPrice(4519896)}}2194 - 248₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4522751)}}— - {{getMaxProductPrice(4522751)}} {{getMeasureProductPrice(4522751)}}2237 - 302₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4522751)}}— - {{getMaxProductPrice(4522751)}} {{getMeasureProductPrice(4522751)}}2237 - 302₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4523509)}}— - {{getMaxProductPrice(4523509)}} {{getMeasureProductPrice(4523509)}}2197 - 251₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4523509)}}— - {{getMaxProductPrice(4523509)}} {{getMeasureProductPrice(4523509)}}2197 - 251₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | |
Труба профильная 25х25х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517387)}}— - {{getMaxProductPrice(4517387)}} {{getMeasureProductPrice(4517387)}}292 - 117₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517387)}}— - {{getMaxProductPrice(4517387)}} {{getMeasureProductPrice(4517387)}}292 - 117₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3сп ТУ 24.20.13-003-41373090-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4522600)}}— - {{getMaxProductPrice(4522600)}} {{getMeasureProductPrice(4522600)}}2239 - 305₽/м, 64 400 - 82 080₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4522600)}}— - {{getMaxProductPrice(4522600)}} {{getMeasureProductPrice(4522600)}}2239 - 305₽/м, 64 400 - 82 080₽/т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520248)}}— - {{getMaxProductPrice(4520248)}} {{getMeasureProductPrice(4520248)}}2239 - 305₽/м, 64 400 - 82 080₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520248)}}— - {{getMaxProductPrice(4520248)}} {{getMeasureProductPrice(4520248)}}2239 - 305₽/м, 64 400 - 82 080₽/т | |
Труба профильная 40х25х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520259)}}— - {{getMaxProductPrice(4520259)}} {{getMeasureProductPrice(4520259)}}2123 - 157₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520259)}}— - {{getMaxProductPrice(4520259)}} {{getMeasureProductPrice(4520259)}}2123 - 157₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | |
Труба профильная 40х25х2 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520258)}}— - {{getMaxProductPrice(4520258)}} {{getMeasureProductPrice(4520258)}}2123 - 157₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520258)}}— - {{getMaxProductPrice(4520258)}} {{getMeasureProductPrice(4520258)}}2123 - 157₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | |
Труба профильная 20х20х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4522746)}}— - {{getMaxProductPrice(4522746)}} {{getMeasureProductPrice(4522746)}}271 - 91₽/м, 64 600 - 82 330₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4522746)}}— - {{getMaxProductPrice(4522746)}} {{getMeasureProductPrice(4522746)}}271 - 91₽/м, 64 600 - 82 330₽/т | |
Труба профильная 20х20х2 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517375)}}— - {{getMaxProductPrice(4517375)}} {{getMeasureProductPrice(4517375)}}271 - 91₽/м, 64 600 - 82 330₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517375)}}— - {{getMaxProductPrice(4517375)}} {{getMeasureProductPrice(4517375)}}271 - 91₽/м, 64 600 - 82 330₽/т | |
Труба профильная 20х20х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517374)}}— - {{getMaxProductPrice(4517374)}} {{getMeasureProductPrice(4517374)}}271 - 91₽/м, 64 600 - 82 330₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517374)}}— - {{getMaxProductPrice(4517374)}} {{getMeasureProductPrice(4517374)}}271 - 91₽/м, 64 600 - 82 330₽/т | |
Труба профильная 30х30х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4519881)}}— - {{getMaxProductPrice(4519881)}} {{getMeasureProductPrice(4519881)}}2113 - 144₽/м, 64 700 - 82 460₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519881)}}— - {{getMaxProductPrice(4519881)}} {{getMeasureProductPrice(4519881)}}2113 - 144₽/м, 64 700 - 82 460₽/т | |
Труба профильная 60х30х2 Ст1пс СТО 00186217-477-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4518390)}}— - {{getMaxProductPrice(4518390)}} {{getMeasureProductPrice(4518390)}}2197 - 251₽/м, 65 000 - 82 850₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4518390)}}— - {{getMaxProductPrice(4518390)}} {{getMeasureProductPrice(4518390)}}2197 - 251₽/м, 65 000 - 82 850₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4519887)}}— - {{getMaxProductPrice(4519887)}} {{getMeasureProductPrice(4519887)}}2240 - 306₽/м, 65 200 - 83 100₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519887)}}— - {{getMaxProductPrice(4519887)}} {{getMeasureProductPrice(4519887)}}2240 - 306₽/м, 65 200 - 83 100₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.34-003-11728041-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4519886)}}— - {{getMaxProductPrice(4519886)}} {{getMeasureProductPrice(4519886)}}2240 - 306₽/м, 65 200 - 83 100₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519886)}}— - {{getMaxProductPrice(4519886)}} {{getMeasureProductPrice(4519886)}}2240 - 306₽/м, 65 200 - 83 100₽/т |
* Все цены указаны с НДС