Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Брянске
Найдено 38 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 25х25х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520246)}}— - {{getMaxProductPrice(4520246)}} {{getMeasureProductPrice(4520246)}}290 - 90₽/м, 63 300 - 63 300₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520246)}}— - {{getMaxProductPrice(4520246)}} {{getMeasureProductPrice(4520246)}}290 - 90₽/м, 63 300 - 63 300₽/т | |
Труба профильная 25х25х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517388)}}— - {{getMaxProductPrice(4517388)}} {{getMeasureProductPrice(4517388)}}292 - 92₽/м, 64 300 - 64 300₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517388)}}— - {{getMaxProductPrice(4517388)}} {{getMeasureProductPrice(4517388)}}292 - 92₽/м, 64 300 - 64 300₽/т | |
Труба электросварная 57х3 Ст3сп ТУ 24.20.13-004-11728041-2022 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520733)}}— - {{getMaxProductPrice(4520733)}} {{getMeasureProductPrice(4520733)}}2237 - 305₽/м, 57 100 - 73 490₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520733)}}— - {{getMaxProductPrice(4520733)}} {{getMeasureProductPrice(4520733)}}2237 - 305₽/м, 57 100 - 73 490₽/т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520632)}}— - {{getMaxProductPrice(4520632)}} {{getMeasureProductPrice(4520632)}}2213 - 271₽/м, 61 800 - 78 770₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520632)}}— - {{getMaxProductPrice(4520632)}} {{getMeasureProductPrice(4520632)}}2213 - 271₽/м, 61 800 - 78 770₽/т | |
Труба профильная 40х40х3 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517464)}}— - {{getMaxProductPrice(4517464)}} {{getMeasureProductPrice(4517464)}}2213 - 271₽/м, 61 800 - 78 770₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517464)}}— - {{getMaxProductPrice(4517464)}} {{getMeasureProductPrice(4517464)}}2213 - 271₽/м, 61 800 - 78 770₽/т | |
Труба профильная 60х40х3 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520637)}}— - {{getMaxProductPrice(4520637)}} {{getMeasureProductPrice(4520637)}}2273 - 348₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520637)}}— - {{getMaxProductPrice(4520637)}} {{getMeasureProductPrice(4520637)}}2273 - 348₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | |
Труба профильная 80х40х3 20 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520257)}}— - {{getMaxProductPrice(4520257)}} {{getMeasureProductPrice(4520257)}}2334 - 426₽/м, 62 200 - 79 270₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520257)}}— - {{getMaxProductPrice(4520257)}} {{getMeasureProductPrice(4520257)}}2334 - 426₽/м, 62 200 - 79 270₽/т | |
Труба профильная 80х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520256)}}— - {{getMaxProductPrice(4520256)}} {{getMeasureProductPrice(4520256)}}2334 - 426₽/м, 62 200 - 79 270₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520256)}}— - {{getMaxProductPrice(4520256)}} {{getMeasureProductPrice(4520256)}}2334 - 426₽/м, 62 200 - 79 270₽/т | |
Труба профильная 50х50х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2284 - 361₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2284 - 361₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | |
Труба профильная 80х40х3 20 ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517497)}}— - {{getMaxProductPrice(4517497)}} {{getMeasureProductPrice(4517497)}}2340 - 433₽/м, 63 200 - 80 550₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517497)}}— - {{getMaxProductPrice(4517497)}} {{getMeasureProductPrice(4517497)}}2340 - 433₽/м, 63 200 - 80 550₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520260)}}— - {{getMaxProductPrice(4520260)}} {{getMeasureProductPrice(4520260)}}2151 - 193₽/м, 63 600 - 81 060₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520260)}}— - {{getMaxProductPrice(4520260)}} {{getMeasureProductPrice(4520260)}}2151 - 193₽/м, 63 600 - 81 060₽/т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4523513)}}— - {{getMaxProductPrice(4523513)}} {{getMeasureProductPrice(4523513)}}2348 - 444₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4523513)}}— - {{getMaxProductPrice(4523513)}} {{getMeasureProductPrice(4523513)}}2348 - 444₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520638)}}— - {{getMaxProductPrice(4520638)}} {{getMeasureProductPrice(4520638)}}2112 - 143₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520638)}}— - {{getMaxProductPrice(4520638)}} {{getMeasureProductPrice(4520638)}}2112 - 143₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520262)}}— - {{getMaxProductPrice(4520262)}} {{getMeasureProductPrice(4520262)}}2194 - 248₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520262)}}— - {{getMaxProductPrice(4520262)}} {{getMeasureProductPrice(4520262)}}2194 - 248₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2348 - 444₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2348 - 444₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4519896)}}— - {{getMaxProductPrice(4519896)}} {{getMeasureProductPrice(4519896)}}2194 - 248₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519896)}}— - {{getMaxProductPrice(4519896)}} {{getMeasureProductPrice(4519896)}}2194 - 248₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4522751)}}— - {{getMaxProductPrice(4522751)}} {{getMeasureProductPrice(4522751)}}2237 - 302₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4522751)}}— - {{getMaxProductPrice(4522751)}} {{getMeasureProductPrice(4522751)}}2237 - 302₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4523509)}}— - {{getMaxProductPrice(4523509)}} {{getMeasureProductPrice(4523509)}}2197 - 251₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4523509)}}— - {{getMaxProductPrice(4523509)}} {{getMeasureProductPrice(4523509)}}2197 - 251₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | |
Труба профильная 25х25х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4517387)}}— - {{getMaxProductPrice(4517387)}} {{getMeasureProductPrice(4517387)}}292 - 117₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517387)}}— - {{getMaxProductPrice(4517387)}} {{getMeasureProductPrice(4517387)}}292 - 117₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | В наличии | {{getMinProductPrice(4520248)}}— - {{getMaxProductPrice(4520248)}} {{getMeasureProductPrice(4520248)}}2239 - 305₽/м, 64 400 - 82 080₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520248)}}— - {{getMaxProductPrice(4520248)}} {{getMeasureProductPrice(4520248)}}2239 - 305₽/м, 64 400 - 82 080₽/т |
* Все цены указаны с НДС