Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Брянске Длина 6 000 мм
Найдено 52 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 60х60х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2295 - 295₽/м, 56 100 - 56 100₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2295 - 295₽/м, 56 100 - 56 100₽/т | |
Труба профильная 25х25х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517388)}}— - {{getMaxProductPrice(4517388)}} {{getMeasureProductPrice(4517388)}}286 - 86₽/м, 61 500 - 61 500₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517388)}}— - {{getMaxProductPrice(4517388)}} {{getMeasureProductPrice(4517388)}}286 - 86₽/м, 61 500 - 61 500₽/т | |
Труба электросварная 57х3,5 Ст3сп ТУ 24.20.13-004-11728041-2022 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4520737)}}— - {{getMaxProductPrice(4520737)}} {{getMeasureProductPrice(4520737)}}2261 - 337₽/м, 54 700 - 70 410₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4520737)}}— - {{getMaxProductPrice(4520737)}} {{getMeasureProductPrice(4520737)}}2261 - 337₽/м, 54 700 - 70 410₽/т | |
Труба электросварная 57х3 Ст3сп ТУ 24.20.13-004-11728041-2022 | ул. Сталелитейная | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520733)}}— - {{getMaxProductPrice(4520733)}} {{getMeasureProductPrice(4520733)}}2227 - 292₽/м, 54 700 - 70 410₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520733)}}— - {{getMaxProductPrice(4520733)}} {{getMeasureProductPrice(4520733)}}2227 - 292₽/м, 54 700 - 70 410₽/т | |
Труба профильная 50х50х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2242 - 308₽/м, 56 100 - 71 500₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2242 - 308₽/м, 56 100 - 71 500₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4522751)}}— - {{getMaxProductPrice(4522751)}} {{getMeasureProductPrice(4522751)}}2213 - 271₽/м, 59 200 - 75 450₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4522751)}}— - {{getMaxProductPrice(4522751)}} {{getMeasureProductPrice(4522751)}}2213 - 271₽/м, 59 200 - 75 450₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519887)}}— - {{getMaxProductPrice(4519887)}} {{getMeasureProductPrice(4519887)}}2213 - 271₽/м, 59 200 - 75 450₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519887)}}— - {{getMaxProductPrice(4519887)}} {{getMeasureProductPrice(4519887)}}2213 - 271₽/м, 59 200 - 75 450₽/т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4523513)}}— - {{getMaxProductPrice(4523513)}} {{getMeasureProductPrice(4523513)}}2312 - 398₽/м, 59 400 - 75 710₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4523513)}}— - {{getMaxProductPrice(4523513)}} {{getMeasureProductPrice(4523513)}}2312 - 398₽/м, 59 400 - 75 710₽/т | |
Труба профильная 60х40х3 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520637)}}— - {{getMaxProductPrice(4520637)}} {{getMeasureProductPrice(4520637)}}2255 - 326₽/м, 59 400 - 75 710₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520637)}}— - {{getMaxProductPrice(4520637)}} {{getMeasureProductPrice(4520637)}}2255 - 326₽/м, 59 400 - 75 710₽/т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4520632)}}— - {{getMaxProductPrice(4520632)}} {{getMeasureProductPrice(4520632)}}2200 - 255₽/м, 59 400 - 75 710₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4520632)}}— - {{getMaxProductPrice(4520632)}} {{getMeasureProductPrice(4520632)}}2200 - 255₽/м, 59 400 - 75 710₽/т | |
Труба профильная 80х40х3 20 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520257)}}— - {{getMaxProductPrice(4520257)}} {{getMeasureProductPrice(4520257)}}2312 - 398₽/м, 59 400 - 75 710₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520257)}}— - {{getMaxProductPrice(4520257)}} {{getMeasureProductPrice(4520257)}}2312 - 398₽/м, 59 400 - 75 710₽/т | |
Труба профильная 40х25х2 08пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4520258)}}— - {{getMaxProductPrice(4520258)}} {{getMeasureProductPrice(4520258)}}2112 - 143₽/м, 60 100 - 76 600₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4520258)}}— - {{getMaxProductPrice(4520258)}} {{getMeasureProductPrice(4520258)}}2112 - 143₽/м, 60 100 - 76 600₽/т | |
Труба профильная 30х30х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519881)}}— - {{getMaxProductPrice(4519881)}} {{getMeasureProductPrice(4519881)}}2103 - 131₽/м, 60 100 - 76 600₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519881)}}— - {{getMaxProductPrice(4519881)}} {{getMeasureProductPrice(4519881)}}2103 - 131₽/м, 60 100 - 76 600₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520638)}}— - {{getMaxProductPrice(4520638)}} {{getMeasureProductPrice(4520638)}}2105 - 134₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520638)}}— - {{getMaxProductPrice(4520638)}} {{getMeasureProductPrice(4520638)}}2105 - 134₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 50х25х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4520322)}}— - {{getMaxProductPrice(4520322)}} {{getMeasureProductPrice(4520322)}}2133 - 169₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4520322)}}— - {{getMaxProductPrice(4520322)}} {{getMeasureProductPrice(4520322)}}2133 - 169₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520262)}}— - {{getMaxProductPrice(4520262)}} {{getMeasureProductPrice(4520262)}}2181 - 230₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520262)}}— - {{getMaxProductPrice(4520262)}} {{getMeasureProductPrice(4520262)}}2181 - 230₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 40х25х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4520259)}}— - {{getMaxProductPrice(4520259)}} {{getMeasureProductPrice(4520259)}}2114 - 145₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4520259)}}— - {{getMaxProductPrice(4520259)}} {{getMeasureProductPrice(4520259)}}2114 - 145₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 25х25х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520246)}}— - {{getMaxProductPrice(4520246)}} {{getMeasureProductPrice(4520246)}}286 - 109₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520246)}}— - {{getMaxProductPrice(4520246)}} {{getMeasureProductPrice(4520246)}}286 - 109₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | ул. Сталелитейная | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523509)}}— - {{getMaxProductPrice(4523509)}} {{getMeasureProductPrice(4523509)}}2182 - 232₽/м, 61 500 - 78 380₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523509)}}— - {{getMaxProductPrice(4523509)}} {{getMeasureProductPrice(4523509)}}2182 - 232₽/м, 61 500 - 78 380₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | ул. Сталелитейная | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517619)}}— - {{getMaxProductPrice(4517619)}} {{getMeasureProductPrice(4517619)}}2182 - 232₽/м, 61 500 - 78 380₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517619)}}— - {{getMaxProductPrice(4517619)}} {{getMeasureProductPrice(4517619)}}2182 - 232₽/м, 61 500 - 78 380₽/т |
* Все цены указаны с НДС